Sportivo Patria y San Martín son los clubes más populares de Formosa y ambos juegan como locales en el estadio Antonio Romero, que tiene capacidad para 23 mil espectadores y está ubicado en la capital de la provincia. En la década del 80 y del 90, Deportivo Mandiyú de Corrientes usó la cancha e hizo como local allí en varias oportunidades.
| Localización | ||
|---|---|---|
| Propietario | Liga Formoseña de Fútbol (LFF) | |
| Detalles técnicos | ||
| Superficie | Hierba | |
| Dimensiones | 105 x 70 m | |
| Capacidad | 23.000 espectadores | |
| Construcción | ||
| Apertura | 1980 | |
| Equipo diseñador | ||
| Arquitecto | Ivan Aleman | |
| Equipo local | ||
| Club Sportivo Patria | ||








